DOLAR 38,8199 -0.05%
EURO 44,0461 0.4%
ALTIN 4.130,510,53
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.459 s Değişim: -0.58% -55,33 Adet:   1.178 Mio.Lot Hacim:   33.137 Mio.TL
EN YÜKSEK 9530
EN DÜŞÜK 9,452
Açılış: 9.494 Dünkü Kapanış: 9.514

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,17 5,56 13:04:26
  • A1YEN 27,62 0,29 13:04:06
  • ACSEL 106,40 -0,47 13:03:50
  • ADEL 32,30 0,94 13:04:19
  • ADESE 2,99 9,93 13:04:33
  • ADGYO 28,18 -0,14 13:04:26
  • AEFES 155,10 -1,65 13:04:33
  • AFYON 13,38 -1,04 13:03:32
  • AGESA 144,70 -1,03 12:59:40
  • AGHOL 285,50 -0,52 13:04:32
  • AGROT 8,16 1,12 13:04:15
  • AGYO 6,19 0,16 12:55:31
  • AHGAZ 26,02 1,56 13:04:33
  • AHSGY 24,38 6,93 13:04:03
  • AKBNK 52,75 0,38 13:04:31
  • AKCNS 154,80 -1,96 13:03:24
  • AKENR 11,98 0,25 13:04:33
  • AKFGY 2,17 -0,46 13:04:12
  • AKFIS 19,54 0,10 13:04:34
  • AKFYE 16,31 -0,49 13:04:33
  • AKGRT 6,43 0,00 13:03:00
  • AKMGY 194,60 -0,56 13:01:08
  • AKSA 9,84 -3,81 13:04:20
  • AKSEN 34,22 -1,67 13:04:34
  • AKSGY 6,29 -1,56 13:04:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,83 -5,85 13:04:18
  • AKYHO 3,18 -0,63 13:04:09
  • ALARK 85,55 0,12 13:04:23
  • ALBRK 6,54 0,62 13:04:17
  • ALCAR 987,00 -1,30 13:04:20
  • ALCTL 106,90 3,29 13:04:24
  • ALFAS 46,94 0,60 13:04:25
  • ALGYO 18,80 -0,90 13:04:25
  • ALKA 7,26 5,22 13:04:30
  • ALKIM 14,71 0,27 13:03:54
  • ALKLC 45,76 2,74 13:04:09
  • ALTNY 72,95 -0,68 13:04:26
  • ALVES 34,44 8,99 13:04:34
  • ANELE 15,99 -1,11 13:04:18
  • ANGEN 11,04 -0,27 13:03:39
  • ANHYT 81,05 -0,12 13:04:18
  • ANSGR 93,90 1,68 13:04:30
  • APBDL 22,96 -0,61 12:52:19
  • APLIB 34,50 -0,17 13:04:24
  • APX30 25,53 -0,47 12:58:53
  • ARASE 45,22 -0,22 13:03:50
  • ARCLK 115,00 -0,95 13:04:00
  • ARDYZ 29,94 -1,45 13:04:27
  • ARENA 40,14 0,40 13:04:00
  • ARMGD 34,08 -2,07 13:04:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,82 0,37 13:04:16
  • ARTMS 29,60 -0,27 13:04:21
  • ARZUM 3,98 -1,73 13:04:08
  • ASELS 132,80 0,38 13:04:29
  • ASGYO 11,00 1,85 13:04:27
  • ASTOR 97,10 -0,77 13:04:18
  • ASUZU 61,35 1,32 13:04:06
  • ATAGY 11,86 -2,31 13:02:42
  • ATAKP 44,16 -1,87 13:03:50
  • ATATP 90,05 6,88 13:04:17
  • ATEKS 82,00 -2,44 12:55:05
  • ATLAS 5,25 -1,50 13:04:07
  • ATSYH 56,95 3,55 12:55:05
  • AVGYO 8,82 1,15 12:57:14
  • AVHOL 44,28 -3,78 13:04:29
  • AVOD 2,85 -0,35 13:04:34
  • AVPGY 54,35 1,59 13:03:57
  • AVTUR 10,95 1,01 13:02:13
  • AYCES 429,25 -0,52 13:03:43
  • AYDEM 16,75 -0,18 13:03:59
  • AYEN 25,28 -1,25 13:02:30
  • AYES 9,48 4,18 12:55:05
  • AYGAZ 128,90 -1,75 13:01:25
  • AZTEK 41,96 2,24 13:04:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.