DOLAR 38,8259 -0.04%
EURO 44,1018 0.53%
ALTIN 4.133,710,61
BITCOIN 41254660.84555%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.451 s Değişim: -0.66% -63,16 Adet:   1.244 Mio.Lot Hacim:   35.050 Mio.TL
EN YÜKSEK 9530
EN DÜŞÜK 9,449
Açılış: 9.494 Dünkü Kapanış: 9.514

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 112,70 0,54 13:31:21
  • GARFA 25,14 -2,56 13:31:47
  • GEDIK 8,11 -0,73 13:29:56
  • GEDZA 23,64 -2,15 13:31:49
  • GENIL 143,40 1,41 13:31:31
  • GENTS 22,70 -2,41 13:30:06
  • GEREL 10,30 -1,90 13:31:35
  • GESAN 47,20 0,68 13:31:44
  • GIPTA 83,80 -0,59 13:30:16
  • GLBMD 10,73 -1,56 13:31:34
  • GLCVY 61,40 -0,81 13:31:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 353,30 1,23 13:26:58
  • GLRMK 149,60 -0,33 13:31:35
  • GLRYH 3,54 -1,94 13:31:44
  • GLYHO 7,37 -1,86 13:29:58
  • GMSTR 257,10 0,86 13:31:48
  • GMTAS 16,68 0,48 13:31:30
  • GOKNR 25,40 0,79 13:30:57
  • GOLTS 364,75 -1,22 13:31:34
  • GOODY 16,94 -0,76 13:31:02
  • GOZDE 19,30 0,26 13:31:48
  • GRNYO 8,55 -0,93 13:15:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 280,50 -1,15 13:31:47
  • GRTHO 263,50 0,57 13:29:21
  • GSDDE 8,25 -0,24 13:28:08
  • GSDHO 4,13 0,00 13:30:47
  • GSRAY 2,00 -0,50 13:31:15
  • GUBRF 279,25 -0,45 13:31:41
  • GUNDG 56,50 2,73 13:31:44
  • GWIND 23,48 0,17 13:31:50
  • GZNMI 208,40 -2,62 13:31:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.