DOLAR 38,8259 -0.04%
EURO 44,1018 0.53%
ALTIN 4.133,710,61
BITCOIN 41254660.84555%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.457 s Değişim: -0.60% -56,92 Adet:   1.224 Mio.Lot Hacim:   34.460 Mio.TL
EN YÜKSEK 9530
EN DÜŞÜK 9,449
Açılış: 9.494 Dünkü Kapanış: 9.514

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VAKBN 23,10 -2,61 13:21:22
  • VAKFN 2,33 0,00 13:20:40
  • VAKKO 60,20 -1,07 13:21:01
  • VANGD 39,50 1,28 12:55:05
  • VBTYZ 19,07 0,16 13:21:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VERTU 32,40 -1,52 13:20:59
  • VERUS 223,00 -1,15 13:14:40
  • VESBE 10,86 -5,15 13:21:37
  • VESTL 39,78 -3,49 13:21:39
  • VKFYO 17,20 0,00 13:17:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VKGYO 1,97 1,55 13:16:50
  • VKING 27,68 0,36 13:19:53
  • VRGYO 2,46 0,41 13:20:30
  • VSNMD 300,00 -0,33 13:20:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.